<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="isokur.xsl"?>
<Tarih_Date Tarih="16.04.2026" Date="04/16/2026"  Bulten_No="2026/73" >
	<Currency CrossOrder="0" Kod="USD" CurrencyCode="USD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ABD DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>US DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>44.6788</ForexBuying>
			<ForexSelling>44.7593</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>44.6475</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>44.8264</BanknoteSelling>
			<CrossRateUSD/>
			<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="1" Kod="AUD" CurrencyCode="AUD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AVUSTRALYA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>AUSTRALIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>31.9861</ForexBuying>
			<ForexSelling>32.1947</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>31.8389</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>32.3878</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.3935</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="2" Kod="DKK" CurrencyCode="DKK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>DANİMARKA KRONU</Isim>
			<CurrencyName>DANISH KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.0363</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.0709</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>7.0314</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>7.0871</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.3399</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="9" Kod="EUR" CurrencyCode="EUR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>EURO</Isim>
			<CurrencyName>EURO</CurrencyName>
			<ForexBuying>52.6651</ForexBuying>
			<ForexSelling>52.7600</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>52.6282</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>52.8391</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.1788</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="10" Kod="GBP" CurrencyCode="GBP">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İNGİLİZ STERLİNİ</Isim>
			<CurrencyName>POUND STERLING</CurrencyName>
			<ForexBuying>60.4479</ForexBuying>
			<ForexSelling>60.7630</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>60.4056</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>60.8542</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.3553</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="3" Kod="CHF" CurrencyCode="CHF">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVİÇRE FRANGI</Isim>
			<CurrencyName>SWISS FRANK</CurrencyName>
			<ForexBuying>56.9515</ForexBuying>
			<ForexSelling>57.3171</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>56.8660</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>57.4031</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>0.7827</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="4" Kod="SEK" CurrencyCode="SEK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>SWEDISH KRONA</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.8487</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.8989</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.8453</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.9102</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.1754</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="6" Kod="CAD" CurrencyCode="CAD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KANADA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>CANADIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>32.5055</ForexBuying>
			<ForexSelling>32.6521</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>32.3852</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>32.7762</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.3726</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="11" Kod="KWD" CurrencyCode="KWD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KUVEYT DİNARI</Isim>
			<CurrencyName>KUWAITI DINAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>145.0958</ForexBuying>
			<ForexSelling>146.9944</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>142.9194</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>149.1993</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>3.2658</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="7" Kod="NOK" CurrencyCode="NOK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>NORVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>NORWEGIAN KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.7454</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.7773</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.7420</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.7882</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.3922</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="8" Kod="SAR" CurrencyCode="SAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>SAUDI RIYAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>11.9092</ForexBuying>
			<ForexSelling>11.9307</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>11.8199</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>12.0201</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.7516</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="5" Kod="JPY" CurrencyCode="JPY">
			<Unit>100</Unit>
			<Isim>JAPON YENİ</Isim>
			<CurrencyName>JAPENESE YEN</CurrencyName>
			<ForexBuying>28.0424</ForexBuying>
			<ForexSelling>28.2280</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>27.9386</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>28.3353</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>158.94</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="13" Kod="RON" CurrencyCode="RON">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUMEN LEYİ</Isim>
			<CurrencyName>NEW LEU</CurrencyName>
			<ForexBuying>10.2842</ForexBuying>
			<ForexSelling>10.4187</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>4.3201</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="14" Kod="RUB" CurrencyCode="RUB">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUS RUBLESİ</Isim>
			<CurrencyName>RUSSIAN ROUBLE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.58336</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.59099</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>76.16</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="16" Kod="CNY" CurrencyCode="CNY">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ÇİN YUANI</Isim>
			<CurrencyName>CHINESE RENMINBI</CurrencyName>
			<ForexBuying>6.5151</ForexBuying>
			<ForexSelling>6.6003</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.8193</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="17" Kod="PKR" CurrencyCode="PKR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>PAKİSTAN RUPİSİ</Isim>
			<CurrencyName>PAKISTANI RUPEE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.15931</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.16140</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>278.88</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="18" Kod="QAR" CurrencyCode="QAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KATAR RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>QATARI RIAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>12.1855</ForexBuying>
			<ForexSelling>12.3450</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6460</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="19" Kod="KRW" CurrencyCode="KRW">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>GÜNEY KORE WONU</Isim>
			<CurrencyName>SOUTH KOREAN WON</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.03011</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.03051</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1475</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="20" Kod="AZN" CurrencyCode="AZN">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AZERBAYCAN YENİ MANATI</Isim>
			<CurrencyName>AZERBAIJANI NEW MANAT</CurrencyName>
			<ForexBuying>26.1343</ForexBuying>
			<ForexSelling>26.4763</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.7000</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="21" Kod="AED" CurrencyCode="AED">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ</Isim>
			<CurrencyName>UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM</CurrencyName>
			<ForexBuying>12.0956</ForexBuying>
			<ForexSelling>12.2539</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6731</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="22" Kod="KZT" CurrencyCode="KZT">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KAZAKİSTAN TENGESİ</Isim>
			<CurrencyName>KAZAKHSTAN TENGE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.09442</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.09566</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>470.53</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="0" Kod="XDR" CurrencyCode="XDR">
		<Unit>1</Unit>
		<Isim>ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)                            </Isim>
		<CurrencyName>SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR)                       </CurrencyName>
		<ForexBuying>61.4516</ForexBuying>
		<ForexSelling/>
		<BanknoteBuying/>
		<BanknoteSelling/>
		<CrossRateUSD/>
		<CrossRateOther>1.37417</CrossRateOther>
	</Currency>
</Tarih_Date>
