<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="isokur.xsl"?>
<Tarih_Date Tarih="15.04.2026" Date="04/15/2026"  Bulten_No="2026/72" >
	<Currency CrossOrder="0" Kod="USD" CurrencyCode="USD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ABD DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>US DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>44.6681</ForexBuying>
			<ForexSelling>44.7485</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>44.6368</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>44.8157</BanknoteSelling>
			<CrossRateUSD/>
			<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="1" Kod="AUD" CurrencyCode="AUD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AVUSTRALYA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>AUSTRALIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>31.8228</ForexBuying>
			<ForexSelling>32.0303</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>31.6764</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>32.2225</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.4003</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="2" Kod="DKK" CurrencyCode="DKK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>DANİMARKA KRONU</Isim>
			<CurrencyName>DANISH KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.0324</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.0670</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>7.0275</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>7.0832</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.3419</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="9" Kod="EUR" CurrencyCode="EUR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>EURO</Isim>
			<CurrencyName>EURO</CurrencyName>
			<ForexBuying>52.6350</ForexBuying>
			<ForexSelling>52.7298</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>52.5981</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>52.8089</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.1784</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="10" Kod="GBP" CurrencyCode="GBP">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İNGİLİZ STERLİNİ</Isim>
			<CurrencyName>POUND STERLING</CurrencyName>
			<ForexBuying>60.4546</ForexBuying>
			<ForexSelling>60.7697</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>60.4122</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>60.8609</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.3557</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="3" Kod="CHF" CurrencyCode="CHF">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVİÇRE FRANGI</Isim>
			<CurrencyName>SWISS FRANK</CurrencyName>
			<ForexBuying>57.0137</ForexBuying>
			<ForexSelling>57.3798</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>56.9282</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>57.4658</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>0.7817</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="4" Kod="SEK" CurrencyCode="SEK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>SWEDISH KRONA</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.8362</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.8863</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.8328</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.8975</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.1969</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="6" Kod="CAD" CurrencyCode="CAD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KANADA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>CANADIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>32.3833</ForexBuying>
			<ForexSelling>32.5293</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>32.2635</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>32.6529</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.3775</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="11" Kod="KWD" CurrencyCode="KWD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KUVEYT DİNARI</Isim>
			<CurrencyName>KUWAITI DINAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>144.9900</ForexBuying>
			<ForexSelling>146.8872</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>142.8152</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>149.0905</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>3.2642</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="7" Kod="NOK" CurrencyCode="NOK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>NORVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>NORWEGIAN KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.7195</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.7512</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.7162</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.7621</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.4414</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="8" Kod="SAR" CurrencyCode="SAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>SAUDI RIYAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>11.9055</ForexBuying>
			<ForexSelling>11.9269</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>11.8162</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>12.0164</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.7519</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="5" Kod="JPY" CurrencyCode="JPY">
			<Unit>100</Unit>
			<Isim>JAPON YENİ</Isim>
			<CurrencyName>JAPENESE YEN</CurrencyName>
			<ForexBuying>28.0362</ForexBuying>
			<ForexSelling>28.2219</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>27.9325</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>28.3291</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>158.94</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="13" Kod="RON" CurrencyCode="RON">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUMEN LEYİ</Isim>
			<CurrencyName>NEW LEU</CurrencyName>
			<ForexBuying>10.2803</ForexBuying>
			<ForexSelling>10.4149</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>4.3206</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="14" Kod="RUB" CurrencyCode="RUB">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUS RUBLESİ</Isim>
			<CurrencyName>RUSSIAN ROUBLE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.58908</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.59679</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>75.40</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="16" Kod="CNY" CurrencyCode="CNY">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ÇİN YUANI</Isim>
			<CurrencyName>CHINESE RENMINBI</CurrencyName>
			<ForexBuying>6.5132</ForexBuying>
			<ForexSelling>6.5984</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.8197</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="17" Kod="PKR" CurrencyCode="PKR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>PAKİSTAN RUPİSİ</Isim>
			<CurrencyName>PAKISTANI RUPEE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.15927</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.16136</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>278.88</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="18" Kod="QAR" CurrencyCode="QAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KATAR RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>QATARI RIAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>12.1836</ForexBuying>
			<ForexSelling>12.3430</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6457</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="19" Kod="KRW" CurrencyCode="KRW">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>GÜNEY KORE WONU</Isim>
			<CurrencyName>SOUTH KOREAN WON</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.03010</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.03049</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1476</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="20" Kod="AZN" CurrencyCode="AZN">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AZERBAYCAN YENİ MANATI</Isim>
			<CurrencyName>AZERBAIJANI NEW MANAT</CurrencyName>
			<ForexBuying>26.1281</ForexBuying>
			<ForexSelling>26.4699</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.7000</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="21" Kod="AED" CurrencyCode="AED">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ</Isim>
			<CurrencyName>UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM</CurrencyName>
			<ForexBuying>12.0926</ForexBuying>
			<ForexSelling>12.2508</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6731</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="22" Kod="KZT" CurrencyCode="KZT">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KAZAKİSTAN TENGESİ</Isim>
			<CurrencyName>KAZAKHSTAN TENGE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.09373</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.09495</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>473.91</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="0" Kod="XDR" CurrencyCode="XDR">
		<Unit>1</Unit>
		<Isim>ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)                            </Isim>
		<CurrencyName>SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR)                       </CurrencyName>
		<ForexBuying>61.4318</ForexBuying>
		<ForexSelling/>
		<BanknoteBuying/>
		<BanknoteSelling/>
		<CrossRateUSD/>
		<CrossRateOther>1.37406</CrossRateOther>
	</Currency>
</Tarih_Date>
